10” Blower SERIES
RPE make 10” Twin Lobe Roots Blowers series comprises of total 3 models i.e. RPE-1012, RPE-1016, RPE-1020 having:
Capacity Range: 2000 m3/hr to 5800m3/hr
Pressure Range: Upto 1kg/cm²
Motor HP: 50 HP to 200 HP
Applications Industries: STP/ETP, Pneumatic Conveying , Bulker Unloading ,Vacuum Conveying etc.
Description
RPE-1012 AC (200NB Inlet/Outlet) |
||||||||||||||||||||
PRESSURE | 1000mmWC | 2000mmWC | 3000mmWC | 4000mmWC | 5000mmWC | 6000mmWC | 7000mmWC | 8000mmWC | 9000mmWC | 10000mmWC | ||||||||||
SPEED | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP |
900 | 2205 | 11.40 | 2080 | 20.55 | 1985 | 29.71 | 1902 | 38.83 | 1831 | 47.98 | 1768 | 57.17 | 1708 | 66.30 | 1652 | 75.43 | 1600 | 84.57 | 1552 | 93.76 |
1200 | 3040 | 17.52 | 2915 | 29.72 | 2820 | 41.94 | 2740 | 54.15 | 2668 | 66.34 | 2602 | 78.51 | 2545 | 90.77 | 2490 | 102.98 | 2438 | 115.18 | 2387 | 127.31 |
1600 | 4435 | 32.46 | 4310 | 49.75 | 4212 | 66.99 | 4132 | 84.30 | 4060 | 101.56 | 4000 | 118.99 | 3938 | 136.19 | 3882 | 153.45 | 3830 | 170.72 | 3780 | 187.96 |
RPE-1016 AC (250NB Inlet/Outlet) |
||||||||||||||||||||
PRESSURE | 1000mmWC | 2000mmWC | 3000mmWC | 4000mmWC | 5000mmWC | 6000mmWC | 7000mmWC | 8000mmWC | 9000mmWC | 10000mmWC | ||||||||||
SPEED | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP |
900 | 3105 | 14.86 | 2960 | 27.47 | 2850 | 40.09 | 2756 | 52.70 | 2674 | 65.33 | 2598 | 77.91 | 2530 | 90.55 | 24.65 | 103.13 | 2405 | 115.74 | 2350 | 128.42 |
1200 | 4258 | 22.15 | 4112 | 38.96 | 4000 | 55.76 | 3905 | 72.60 | 3823 | 89.37 | 3750 | 106.22 | 3680 | 123.00 | 3616 | 139.81 | 3558 | 156.69 | 3500 | 173.46 |
1750 | 6370 | 41.07 | 6225 | 65.60 | 6112 | 90.09 | 6020 | 114.65 | 5938 | 139.19 | 5860 | 163.62 | 5792 | 188.16 | 5730 | 212.74 | 5668 | 237.19 | 5613 | 261.79 |
RPE-1020 AC (300NB Inlet/Outlet) |
||||||||||||||||
PRESSURE | 1000mmWC | 2000mmWC | 3000mmWC | 4000mmWC | 5000mmWC | 6000mmWC | 7000mmWC | 8000mmWC | ||||||||
SPEED | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP |
900 | 3530 | 16.58 | 3365 | 30.92 | 3240 | 45.27 | 3135 | 59.64 | 3040 | 73.97 | 2955 | 88.31 | 2875 | 102.60 | 2805 | 117.02 |
1200 | 4840 | 24.44 | 4675 | 43.56 | 4550 | 62.70 | 4442 | 81.79 | 4350 | 100.95 | 4265 | 120.08 | 4185 | 139.15 | 4115 | 158.35 |
1750 | 7245 | 44.45 | 7080 | 72.34 | 6735 | 96.46 | 6625 | 123.49 | 6532 | 150.56 | 6665 | 183.83 | 6586 | 211.68 | 6515 | 239.62 |
Reviews
There are no reviews yet.