8” Blower SERIES
RPE make 8” Twin Lobe Roots Blowers series comprises of total 3 models i.e. RPE-89, RPE-812, RPE-816 having:
Capacity Range: 800 m3/hr to 2800m3/hr
Pressure Range: Upto 1kg/cm²
Motor HP: 30 HP to 120 HP
Applications Industries: STP/ETP, Pneumatic Conveying , Bulker Unloading ,Vacuum Conveying etc.
Description
RPE-89 AC (125NB Inlet/Outlet) |
||||||||||||||||||||
PRESSURE | 1000mmWC | 2000mmWC | 3000mmWC | 4000mmWC | 5000mmWC | 6000mmWC | 7000mmWC | 800mmWC | 9000mmWC | 10000mmWC | ||||||||||
SPEED | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP |
900 | 1018 | 5.20 | 945 | 9.54 | 890 | 13.90 | 843 | 18.25 | 802 | 22.61 | 764 | 26.94 | 730 | 31.30 | 700 | 35.71 | 668 | 40.00 | 640 | 44.37 |
1200 | 1415 | 7.80 | 1343 | 13.61 | 1287 | 19.40 | 1241 | 25.22 | 1200 | 31.03 | 1162 | 36.82 | 1128 | 42.63 | 1096 | 48.43 | 1066 | 54.23 | 1037 | 60.01 |
1600 | 1945 | 12.48 | 1873 | 20.22 | 1818 | 27.97 | 1771 | 35.70 | 1730 | 43.45 | 1692 | 51.16 | 1658 | 58.91 | 1627 | 66.68 | 1596 | 74.38 | 1568 | 82.13 |
RPE-812 AC (150NB Inlet/Outlet) |
||||||||||||||||||||
PRESSURE | 1000mmWC | 2000mmWC | 3000mmWC | 4000mmWC | 5000mmWC | 6000mmWC | 7000mmWC | 8000mmWC | 9000mmWC | 10000mmWC | ||||||||||
SPEED | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP |
900 | 1370 | 6.70 | 1273 | 12.56 | 1198 | 18.42 | 1135 | 24.28 | 1080 | 30.15 | 1030 | 36.01 | 983 | 41.85 | 940 | 47.71 | 900 | 53.58 | 862 | 59.45 |
1200 | 1905 | 9.81 | 1808 | 17.63 | 1734 | 25.45 | 1670 | 33.25 | 1615 | 41.07 | 1565 | 48.89 | 1518 | 56.68 | 1475 | 64.49 | 1435 | 72.31 | 1396 | 80.09 |
1600 | 2619 | 15.16 | 2521 | 25.57 | 2446 | 35.98 | 2384 | 46.41 | 2328 | 56.82 | 2278 | 67.24 | 2232 | 77.66 | 2189 | 88.08 | 2148 | 98.47 | 2110 | 108.89 |
RPE-816 AC (150NB Inlet/Outlet) |
||||||||||||||||
PRESSURE | 1000mmWC | 2000mmWC | 3000mmWC | 4000mmWC | 5000mmWC | 6000mmWC | 7000mmWC | 8000mmWC | ||||||||
SPEED | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/h) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP | Q (m³/hr) | BHP |
900 | 1832 | 8.68 | 1700 | 16.50 | 1600 | 24.32 | 1516 | 32.15 | 1442 | 39.98 | 1375 | 47.81 | 1313 | 55.63 | 1256 | 63.47 |
1200 | 2545 | 12.43 | 2415 | 22.87 | 2315 | 33.30 | 2231 | 43.74 | 2157 | 54.18 | 2090 | 64.62 | 2028 | 75.05 | 1971 | 85.50 |
1600 | 3500 | 18.67 | 3370 | 32.59 | 3270 | 46.51 | 3185 | 60.41 | 3110 | 74.31 | 3045 | 88.28 | 2982 | 102.00 | 2925 | 116.09 |
Reviews
There are no reviews yet.